お電話でのご相談
営業時間:平日9:30〜18:00
会社名 | 株式会社システムグラフィ |
---|---|
設立年月日 | 平成9年9月11日 |
URL | https://www.s-graphi.co.jp |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 13億7千万円(2024年3月期) |
本社 | 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414 |
電話番号 | Phone:0778-51-7132 Fax:0778-51-7135 |
営業所 | 東京・福岡・大阪・塚町オフィス |
代表取締役 | 児玉 修一 |
取締役 | 取締役会長 山本 明男 取締役 内藤 史郎 取締役 齊藤 洋行 取締役 中島 祐介 取締役 藤井 渉 監査役 鈴木 亜紀子 |
従業員数 | 58名(2019年4月1日現在) |
業務内容 | ●WEBプログラムの企画・開発・販売 ●WEBサイトの構築・デザイン・制作 ●簡単更新機能付きホームページ制作サービスWEB-BOXの開発・販売 ●コンピュータソフトウエアの企画・開発・販売 ●コンピュータ用デジタルデータの企画・開発・販売 ●コンピュータ総合システムの企画・開発・販売 ●ビジネスサプライ・メディア開発・企画・販売 ●ホスティングサービス事業 ●大判出力サービス企画・販売 ●看板資材販売・開発・輸入 |
備考 | 一般第2種通信事業者 D-16-314 防炎表示者登録認定番号 N-0966 プライバシーマーク使用許諾事業者認定番号 20001496(01) |
福井県内は無料で訪問!直接ご案内します。県外のお客様も初回ヒアリング無料です!
「まず何からはじめれば...」という方でも大丈夫!なんでも聞いてください!
お電話でのご相談
営業時間:平日9:30〜18:00